File
Priloha_7_1_seznam_vzorku_keramika_XRF.csv
| Materiál | inv. č. | číslo XRF | Výbrus | Lokalita | Objekt | Kultura | typ | Typ nádoby | Leštěné vnitřní | Leštěné vnější | Síla střepu | Velikost nádoby | zachovaná část | NZ Stuchlíková Ondráček | Ondráček-Stuchlíková 1982 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keramika | 79161 | DK79161 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Stolní | Amfora | 3 | 2 | 2 | v | o3p | ||
| Keramika | 79158 | DK79158 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Obyčejná | Hrnec | ne | ne | 2 | v | o | ||
| Keramika | 79127 | DK79127 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Stolní | Koflík | 3 | 1 | 1/2 | s | opv | ||
| Keramika | 79137 | DK79137 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Stolní | Dvojdílná miska | 2 | 3 | 1/2 | s | opv | ||
| Keramika | 79130 | DK79130 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba - větší | 1 | 3 | 2 | v | o | ||
| Keramika | 79165 | DK79165 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Stolní | Amforka | ne | 2 | 1 | s | o3p | ||
| Keramika | 79164 | DK79164 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba - větší | ne | 2 | 1 | s/v | o | ||
| Keramika | 79124 | DK79124 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Obyčejná | Amfora | ne | ne | 2 | v | opv | ||
| Keramika | 79139 | DK79139 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Obyčejná | Zásobnice | 3 | ne | 2 | v | o3 | ||
| Keramika | 79155 | DK79155 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Obyčejná | Hrnec | ne | ne | 2/3 | v | o | ||
| Keramika | 79178 | DK79178 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Obyčejná | Mísa s kyjovitým okrajem | 3 | ne | 3 | v | o4 | ||
| Keramika | 79126 | DK79126 | Ne | Dolní Kounice | _ | VS | Obyčejná | Dvojdílná mísa | 4 | 4 | 2 | v | opv | ||
| Keramika | 10579-1 | DK10579-1 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Stolní | Koflík | 4 | 3 | 1 | m | pv | ||
| Keramika | 10579-2 | DK10579-2 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Stolní | Amforka | 2 | 2 | 1/2 | v | pv | ||
| Keramika | 10579-3 | DK10579-3 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Stolní | Amfora/džbán | 4 | 1 | 1/2 | v | pv | ||
| Keramika | 10579-4 | DK10579-4 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Stolní | tenkostěnná nádoba | 2 | 2 | 1 | s | o | ||
| Keramika | 10579-5 | DK10579-5 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Stolní | Dvojdílná mísa | 3 | ne | 2 | v | opv | ||
| Keramika | 10579-6 | DK10579-6 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Stolní | soudkovitý hrnek | 2 | 1 | 2 | s | vd | ||
| Keramika | 10579-7 | DK10579-7 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Obyčejná | Zásobnice | 3 | ne | 2 | v | v | ||
| Keramika | 10579-8 | DK10579-8 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Obyčejná | Zásobnice | ne | ne | 2 | v | o | ||
| Keramika | 10579-9 | DK10579-9 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Obyčejná | Mísa | ne | ne | 2 | v | v | ||
| Keramika | 10579-10 | DK10579-10 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Obyčejná | Mísa - vyšší | ne | 3 | 2 | v | opv | ||
| Keramika | 10579-11 | DK10579-11 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Obyčejná | Hrnec | 3 | 3 | 2 | v | o | ||
| Keramika | 10579-12 | DK10579-12 | Ne | Dolní Kounice | _ | UK | Obyčejná | Velká nádoba | ne | ne | 2 | v | v | ||
| Keramika | 199246 | B199246 | Ano | Budkovice | 512 | VS | Obyčejná | velká nádoba | ne | ne | 2 | v | o3 | ||
| Keramika | 199247 | B199247 | Ano | Budkovice | 512 | VS | Obyčejná | hrnec | ne | 4 | 3 | v | o | ||
| Keramika | 199E | B199E | Ano | Budkovice | 512 | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba | 1 | 1 | 1 | s | p | ||
| Keramika | 199T | B199T | Ano | Budkovice | 512 | VS | Obyčejná | větší nádoba | ne | ne | 2 | s/v | výduť | ||
| Keramika | 199248 | B199248 | Ano | Budkovice | 512 | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba - větší | 3 | 3 | 1/2 | v | p | ||
| Keramika | 199D | B199D | Ano | Budkovice | 512 | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba | 3 | 2 | 1 | v | p | ||
| Keramika | 199X | V199X | Ano | Budkovice | 510 | VS | Obyčejná | Velká nádoba - mísa (?) | ne | ne | 2 | v | výduť | ||
| Keramika | 199197 | B199197 | Ano | Budkovice | 510 | VS | Stolní | amforka | 2 | 1 | 1 | v | o3 | ||
| Keramika | 199226-3 | B199226-3 | Ano | Budkovice | 510 | VS | Obyčejná | velká nádoba | ne | ne | 2 | v | výduť | ||
| Keramika | 199198 | B199198 | Ano | Budkovice | 510 | VS | Stolní (?) | Hrnec | 2 | ne | 2 | v | o | ||
| Keramika | 199196 | B199196 | Ano | Budkovice | 510 | VS | Obyčejná | hrnec | 4 | ne | 2 | s/v | o | ||
| Keramika | 199S | B199S | Ano | Budkovice | 510 | VS | Stolní | amfora | 2 | 1 | 2 | v | p | ||
| Keramika | 231-3 | B231-3 | Ano | Moravský Krumlov | 522 | VS | Obyčejná | větší nádoba | ne | ne | 1/2 | v | výduť | ||
| Keramika | 231-1 | B231-1 | Ano | Moravský Krumlov | 522 | VS | Stolní | dvojdílná míska | 2 | 4 | 2 | v | ov | ||
| Keramika | 231-5 | B231-5 | Ano | Moravský Krumlov | 522 | VS | Obyčejná | střední/větší nádoba | 4 | 4 | 1 | s/v | výduť | ||
| Keramika | 231-2 | B231-2 | Ano | Moravský Krumlov | 522 | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba | 4 | 4 | 1 | s/v | výduť | ||
| Keramika | 231-4 | B231-4 | Ano | Moravský Krumlov | 522 | VS | Obyčejná | Velká nádoba | ne | ne | 2 | v | výduť | ||
| Keramika | 8705 | B8705 | Ano | Moravský Krumlov | 519 | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba | 1 | 1 | 1/2 | s | výduť | ||
| Keramika | 8648 | B8648 | Ano | Moravský Krumlov | 518 | VS | Stolní | Velká nádoba | 2 | 1 | 2 | v | výduť | ||
| Keramika | 8626 | B8626 | Ano | Moravský Krumlov | 518 | VS | Stolní (?) | zásobnice | 2 | 3 | 2 | v | o | ||
| Keramika | 8631 | B8631 | Ano | Moravský Krumlov | 518 | VS | Obyčejná | Velká nádoba | ne | ne | 2 | v | výduť | ||
| Keramika | 8633 | B8633 | Ano | Moravský Krumlov | 518 | VS | Obyčejná | Velká nádoba | 4 | 4 | 2 | v | výduť | ||
| Keramika | 8629 | B8629 | Ano | Moravský Krumlov | 518 | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba | 3 | 3 | 1/2 | v | výduť | ||
| Keramika | 8628 | B8628 | Ano | Moravský Krumlov | 518 | VS | Obyčejná | zásobnice | ne | ne | 2 | v | výduť | ||
| Keramika | 194/86 | B194/86 | Ano | Budkovice | 27 | VS | Obyčejná | hrnec | 1 | ne | 2 | v | o | větší hrnec | |
| Keramika | 236/86 | B236/86 | Ne | Budkovice | 27 | VS | Obyčejná | větší nádoba s odsazeným dnem | ne | ne | 2 | v | vd | masivnější nádoba | |
| Keramika | 235/86 | B235/86 | Ne | Budkovice | 27 | VS | Obyčejná | větší nádoba s odsazeným dnem | ne | ne | 2 | v | vd | masivnější nádoba | |
| Keramika | 190/86 | B190/86 | Ano | Budkovice | 27 | VS | Obyčejná | hrnec - velký | 2 | ne | 2 | v | o | velký hrnec s jazykovitým výčnělkem | |
| Keramika | 218/86 | B218/86 | Ano | Budkovice | 27 | VS | Obyčejná | amfora | 2 | 2 | 2 | v | pv | masivní nádoba | |
| Keramika | 227/86 | B227/86 | Ne | Budkovice | 27 | VS | Obyčejná | zásobnice | ne | ne | 2 | v | v | větší nádoba | |
| Keramika | 203/86 | B203/86 | Ano | Budkovice | 27 | VS | Stolní | amforovitá nádoba | 2 | 1 | 1 | s | o3 | rozevřené hrdlo tenkostěnné nádoby | |
| Keramika | 205/86 | B205/86 | Ano | Budkovice | 27 | VS | Stolní | Mísa dvoudílná | 1 | 1 | 2 | v | opv | velká mísa s prohnutým hrdlem odsazeným hranou od spodní části | |
| Keramika | 217/86 | B217/86 | Ano | Budkovice | 27 | VS | Stolní | velká nádoba | 1 | 1 | 2 | v | v | masivnější nádoba | |
| Keramika | 199/86 | B199/86 | Ano | Budkovice | 27 | VS | Stolní | Mísa dvoudílná | 1 | 1 | 1/2 | v | o | velká tenkostěnná nádoba | |
| Keramika | 198/86 | B198/86 | Ano | Budkovice | 27 | VS | Stolní | Amfora | 1 | 1 | 1 | s/v | v | tenkostěnná amfora | |
| Keramika | 363/60 | B363/60 | Ano | Budkovice | 15 | VS | Obyčejná | hrnec | 4 | ne | 2 | s | ov | štíhlá menší nádoba soudkovitého tvaru | menší hrnec |
| Keramika | 399/60 | B399/60 | Ano | Budkovice | 15 | VS | Obyčejná | zásobnice | ne | ne | 2 | v | v | velká nádoba | |
| Keramika | 354/60 | B354/60 | Ne | Budkovice | 15 | VS | Obyčejná | větší nádoba s uchem | ne | ne | 2 | s/v | pv | věší nádoba s uchem na rozhraní hrdla a břicha | |
| Keramika | 406/60 | B406/60 | Ano | Budkovice | 15 | VS | Obyčejná | amfora | ne | ne | 2 | v | pv | velká nádoba | |
| Keramika | 359/60 | B359/60 | Ne | Budkovice | 15 | VS | Obyčejná | zásobnice | 3 | 3 | 2 | v | vd | větší nádoba s dsazeným dnem | |
| Keramika | 366/60 | B366/60 | Ano | Budkovice | 15 | VS | Obyčejná | hrnec - větší | 3 | ne | 2 | v | o | věší nádobka soudkovitého tvaru s lištou plastickou | větší hrnec |
| Keramika | 362/60 | B362/60 | Ano | Budkovice | 15 | VS | Stolní | koflík | 1 | 1 | 1 | s | pv | koflík nebo šálek | koflík |
| Keramika | 341/60 | B341/60 | Ano | Budkovice | 15 | VS | Stolní | soudkovitý hrnek | 2 | 1 | 1 | s | o3 | soudkovitý hrnek s uchem a pupíkem | soudkoviý hrnek |
| Keramika | 367/60 | B367/60 | Ano | Budkovice | 15 | VS | Stolní | amfora | 1 | 1 | 2 | v | o3 | střep patrně z amfory | větší tenkostěnná nádoba |
| Keramika | 372/60 | B372/60 | Ano | Budkovice | 15 | VS | Stolní | amforka (?) | 2 | 1 | 2 | s | o3 | patrně amforka větší tenkostěnná | větší nádobka s mírně rozevřeným hrdlem |
| Keramika | 396/60 | B396/60 | Ano | Budkovice | 15 | VS | Stolní | těnkostěnná nádoba - větší | 4 | 1 | 1/2 | v | pv | velká tenkostěnná nádoba | |
| Keramika | 374/60 | B374/60 | Ano | Budkovice | 15 | VS | Stolní | soudkovitý hrnek | 2 | 1 | 1 | m | o3 | větší enkostěnný soudkovitý hrnek | soudkovitý hrnek |
| Keramika | 269/59 | B269/59 | Ne | Budkovice | 8 | VS | Obyčejná | velká nádoba s uchem | ne | ne | 2 | v | pv | věší nádoba s páskovým uchem | střep z velké mísy s prohnutým hrdlem |
| Keramika | 239/59 | B239/59 | Ne | Budkovice | 8 | VS | Obyčejná | zásobnice | 4 | 3 | 3 | v | vd | větší nádoba | |
| Keramika | 263/59 | B263/59 | Ano | Budkovice | 8 | VS | Obyčejná | miska | ne | ne | 2 | m | o3v | soudkovitá nádoba | |
| Keramika | 250/59 | B250/59 | Ano | Budkovice | 8 | VS | Obyčejná | zásobnice | 4 | ne | 3 | v | o | velká nádoba | |
| Keramika | 271/59 | B271/59 | Ano | Budkovice | 8 | VS | Obyčejná | hrnec | 3 | ne | 2 | s | ov | větší nádoba | větší hrnec |
| Keramika | 270/59 | B270/59 | Ano | Budkovice | 8 | VS | Obyčejná | mísa - hluboká | 3 | 2 | 2 | v | o3v | hlubká mísa s rovně seříznutým okrajem | střep z hluboké mísy |
| Keramika | 268/59 | B268/59 | Ano | Budkovice | 8 | VS | Stolní | těnkostěnná nádoba - větší | 2 | 4 | 2 | v | o | větší enkostěnná nádoba | |
| Keramika | 273/59 | B273/59 | Ano | Budkovice | 8 | VS | Stolní | Mísa dvoudílná | 1 | 1 | 1 | v | pv | střípek s osrou hranou mezi hrdlem a břichem | sřep z mísy s prohnuým hrdlem |
| Keramika | 259/59 | B259/59 | Ano | Budkovice | 8 | VS | Stolní | Mísa dvoudílná | 3 | 1 | 1/2 | v | pv | tenkostěnná nádoba s osrou hranou mezi podhrdlím a břichem | střep mísy s prohnutým hrdlem |
| Keramika | 261/59 | B261/59 | Ano | Budkovice | 8 | VS | Stolní | džbánek | 3 | 1 | 1 | s | pv | střep s hranou mezi hrdlem a břichem | věší enkostěnná nádoba |
| Keramika | 251/59 | B251/59 | Ano | Budkovice | 8 | VS | Stolní | mísa se zatažným okrajem | 2 | 3 | 1 | v | o4 | kónická široká miska s zataženým okrajem dovnitř | |
| Keramika | 265/59 | B265/59 | Ano | Budkovice | 8 | VS | Stolní | těnkostěnná nádoba | 4 | 1 | 1/2 | v | pv | enkostěnná nádoba výrazná hrama mezi hrdlem a břichem | |
| Keramika | 467/60 | B467/60 | Ano | Budkovice | 16 | VS | Obyčejná | zásobní hrnec | 1 | ne | 2 | v | o | velká nádoba | |
| Keramika | 466/60 | B466/60 | Ano | Budkovice | 16 | VS | Obyčejná | hrnec | 3 | ne | 2 | s | ov | malá hrubší nádobka | menší hrnec |
| Keramika | 470/60 | B470/60 | Ne | Budkovice | 16 | VS | Obyčejná | zásobnice | 4 | ne | 2 | v | o | velká zásobnice | silnostěnná nádoba |
| Keramika | 487/60 | B487/60 | Ne | Budkovice | 16 | VS | Obyčejná | zásobnice | ne | ne | 2 | v | v | větší zásobnice | větší nádoba |
| Keramika | 491/60 | B491/60 | Ano | Budkovice | 16 | VS | Obyčejná | zásobnice | 4 | ne | 2 | v | v | velká zásobnice | velká silnostěnná nádba |
| Keramika | 473/60 | B473/60 | Ne | Budkovice | 16 | VS | Obyčejná | větší nádoba | 3 | 3 | 2 | v | o | větší nádoba | |
| Keramika | 465/60 | B465/60 | Ano | Budkovice | 16 | VS | Stolní | soudkovitý hrnek | 1 | 1 | 1 | s | o3v | soudkovitý hrnek | |
| Keramika | 484/60 | B484/60 | Ano | Budkovice | 16 | VS | Stolní | hrnec | 1 | 1 | 1 | s | vd | soudkoviý tenkostěnný hrnek | |
| Keramika | 463/60 | B463/60 | Ano | Budkovice | 16 | VS | Stolní | Mísa dvoudílná | 1 | 1 | 2 | v | opv | velká enkostěnná mísa s vydutým okrajem a ouškem | |
| Keramika | 476/60 | B476/60 | Ano | Budkovice | 16 | VS | Stolní | Mísa dvoudílná | 3 | 2 | 1/2 | v | opv | střep z těnkstěnné misky a s mírně vydutými stěnami a hranou ooděleným nízkým prohnutým hrdélkem | |
| Keramika | 492/60 | B492/60 | Ano | Budkovice | 16 | VS | Stolní | těnkostěnná nádoba | 1 | 1 | 1 | s | pv | tenkostěnná nádoba | |
| Keramika | 479/60 | B479/60 | Ano | Budkovice | 16 | VS | Stolní | soudkovitý hrnek | 2 | 2 | 1 | m | o3v | soudkovitý hrnek | |
| Keramika | 80/59 | B80/59 | Ano | Budkovice | 2 | VS | Obyčejná | hrnec/větší nádoba | 1 | 2 | 2 | v | pv | střep s věší nádoby s prohnutým hrdlem odděleným ostrou hranou | |
| Keramika | 79/59 | B79/59 | Ano | Budkovice | 2 | VS | Obyčejná | mísa | 3 | 2 | 2 | v | o4 | miska s vydutými kraji a zesíleným okrajem | střep z misky |
| Keramika | 104/59 | B104/59 | Ano | Budkovice | 2 | VS | Obyčejná | džbán (?) | ne | ne | 2 | s | pv | střep s páskovým uchem | |
| Keramika | 68/59 | B68/59 | Ano | Budkovice | 2 | VS | Obyčejná | hrnec | ne | ne | 2 | s | ov | hrubší nádoba | hrnec |
| Keramika | 109/59 | B109/59 | Ano | Budkovice | 2 | VS | Obyčejná | zásobnice | 4 | ne | 3 | v | o | velká masivní nádoba se zaobleným okrajem | |
| Keramika | 103/59 | B103/59 | Ano | Budkovice | 2 | VS | Obyčejná | zásobnice | 3 | ne | 3 | v | o | velká hrubá nádoba | |
| Keramika | 54a/59 | B54a/59 | Ano | Budkovice | 2 | VS | Stolní | amfora/džbán | 1 | 1 | 2 | s | o | kalichovitě rozevřené hrdlo velké tenkostěnné nádoby | |
| Keramika | 91/59 | B91/59 | Ano | Budkovice | 2 | VS | Stolní | amforka | 1 | 1 | 1 | v | pv | tenkostěnná nádoba s výraznou hranou mezi hrdlem a výduí | |
| Keramika | 92/59 | B92/59 | Ano | Budkovice | 2 | VS | Stolní | amforka/džbánek | 3 | 1 | 1 | s | pv | tenkostěnná nádoba s malým ouškem | |
| Keramika | 76/59 | B76/59 | Ne | Budkovice | 2 | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba - velká | 1 | 1 | 1 | v | vd | větší tenkostěnná nádoba | |
| Keramika | 95/59 | B95/59 | Ano | Budkovice | 2 | VS | Stolní | těnkostěnná nádoba - větší | 1 | 1 | 1/2 | v | o | větší tenkostěnná nádoba | |
| Keramika | 118/59 | B118/59 | Ano | Budkovice | 2 | VS | Stolní | amforka | 3 | 2 | 1 | s | pv | menší baňatá nádoba s ostrou hranou mezi výdutí a podhrdlím | |
| Keramika | 301/86 | B301/86 | Ano | Budkovice | 28 | VS | Obyčejná | zásobnice | 3 | ne | 3 | v | ov | velká masivní nádoba se zaobleným okrajem | |
| Keramika | 282/86 | B282/86 | Ne | Budkovice | 28 | VS | Obyčejná | hrnec - velký | 3 | 3 | 2 | v | o | masivnější hrnec | |
| Keramika | 308/86 | B308/86 | Ne | Budkovice | 28 | VS | Obyčejná | větší nádoba | 3 | ne | 2 | v | vd | masivnější nádoba | |
| Keramika | 286/86 | B286/86 | Ano | Budkovice | 28 | VS | Obyčejná | zásobnice | 3 | 2 | 2 | v | o | větší masivnější nádoba | |
| Keramika | 310/86 | B310/86 | Ne | Budkovice | 28 | VS | Obyčejná | hrnec - velký | 4 | ne | 2 | v | vd | masivní nádoba s odsazeným dnem | |
| Keramika | 283/86 | B283/86 | Ne | Budkovice | 28 | VS | Obyčejná | hrnec - velký | 4 | 4 | 2 | v | o | masivnější hrnec | |
| Keramika | 290/86 | B290/86 | Ano | Budkovice | 28 | VS | Stolní | těnkostěnná nádoba - větší | 1 | 1 | 2 | v | o | větší tenkostěnná nádoba | |
| Keramika | 298/86 | B298/86 | Ano | Budkovice | 28 | VS | Stolní | Mísa dvoudílná | 1 | 4 | 2 | v | opv | mísa s prohnutým hrdlem | |
| Keramika | 288/86 | B288/86 | Ano | Budkovice | 28 | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba | 1 | 1 | 2 | v | o | tenkostěnná nádoba | |
| Keramika | 285/86 | B285/86 | Ano | Budkovice | 28 | VS | Stolní | větší nádoba | 1 | 2 | 2 | v | o | větší nádoba | |
| Keramika | 302/86 | B302/86 | Ano | Budkovice | 28 | VS | Stolní | koflík | 2 | 1 | 1 | s | pvd | koflík | |
| Keramika | 291/86 | B291/86 | Ne | Budkovice | 28 | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba | 1 | 1 | 1 | v | pv | tenkostěnná nádoba oddělená hranou | |
| Keramika | 214/86 | B214/86 | Ano | Budkovice | 27 | VS | Stolní | Mísa dvoudílná | 2 | 1 | 2 | s | pv | střep z mísy s prohnuým hrdlem oddělený ostrou hranou od spodku nádoby | |
| Keramika | 694/60 | B694/60 | Ano | Budkovice | I | VS | Obyčejná | zásobnice | 4 | ne | 2 | v | v | velká zásobnice | |
| Keramika | 730/60 | B730/60 | Ano | Budkovice | I | VS | Obyčejná | hrnec | 3 | ne | 2 | s | ov | velká nádoba | |
| Keramika | 736/60 | B736/60 | Ano | Budkovice | I | VS | Obyčejná | tenkostěnná nádoba | ne | ne | 2 | s | o | střep z tenkostěnné nádoby | |
| Keramika | 767/60 | B767/60 | Ne | Budkovice | I | VS | Obyčejná | zásobnice | 4 | ne | 2 | v | v | zásobnice | |
| Keramika | 756/60 | B756/60 | Ne | Budkovice | I | VS | Obyčejná | větší nádoba | 2 | ne | 2 | v | vd | větší masivní nádoba | |
| Keramika | 728/60 | B728/60 | Ano | Budkovice | I | VS | Obyčejná | zásobnice | ne | ne | 2/3 | v | o | velká nádoba z okraje vytažený lalůček | |
| Keramika | 735/60 | B735/60 | Ano | Budkovice | I | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba - větší | 2 | 1 | 1 | s | o | věší tenkostěnná nádoba jazykovitý výběžek kraje | |
| Keramika | 751/60 | B751/60 | Ano | Budkovice | I | VS | Stolní | soudkovitý hrnek | 2 | 4 | 1 | s | v | prohnutý střep s uchem | |
| Keramika | 725/60 | B725/60 | Ano | Budkovice | I | VS | Stolní | tenkostěnná nádoba - větší | 1 | 1 | 1 | s | o | tenkostěnná nádoba | |
| Keramika | 772/60 | B772/60 | Ano | Budkovice | I | VS | Stolní | džbánek | 2 | 2 | 1 | s | pv | tenkostěnná nádoba na rozhraní hrdla a břicha hrana | |
| Keramika | 757/60 | B757/60 | Ano | Budkovice | I | VS | Stolní | soudkovitý hrnek | 1 | 1 | 1 | s | profil | tenkostěnný soudkovitý hrnek | |
| Keramika | 750/60 | B750/60 | Ano | Budkovice | I | VS | Stolní | soudkovitý hrnek | 1 | 2 | 1/2 | s | o3 | soudkovitý hrnek s páskovým uchem |
MIME type
text/csv
File size
14672
Media Use
Original File
Preservation Master File
Has header
Yes
Separator
;
Is derived from