Soubor
Priloha_7_2_seznam_vzorku_mazanice_XRF.csv
| Materiál | inv. č. | číslo XRF | Lokalita | Objekt | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Ker. Hmota? | 129-47/60 | BMAZ47-60 | Budkovice | 9 | Podle XRF není hmota na keramiku úplně vzdálený |
| Ker. Hmota? | 129-43/60 | BMAZ43-60 | Budkovice | 9 | Je ve vzorcích keramiky |
| Ker. Hmota? | 129-44/60 | BMAZ44-60 | Budkovice | 9 | neprošel přes úpravu výsledků |
| Ker. Hmota? | 129-49/60 | BMAZ49-60 | Budkovice | 9 | Je ve vzorcích mazanice od keramiky je docela daleko, že by příprava před ostřením? |
| Ker. Hmota? | 01559-246-86 | BMAZ246-86 | Budkovice | 27 | neprošel přes úpravu výsledků |
| Ker. Hmota? | 01559-396-86 | BMAZ396-86 | Budkovice | 29 | Je ve vzorcích keramiky |
| Mazanice | 01559-134-85-8 | BMAZ134-85-8 | Budkovice | I | |
| Mazanice | 01559-134-85-10 | BMAZ134-85-10 | Budkovice | I | |
| Mazanice | 01559-134-85-13 | BMAZ134-85-13 | Budkovice | I | |
| Mazanice | 01559-134-85-5 | BMAZ134-85-5 | Budkovice | I | |
| Mazanice | 01559-134-85-11 | BMAZ134-85-11 | Budkovice | I | |
| Mazanice | 01559-136-86-2 | BMAZ136-86-2 | Budkovice | 25 | |
| Mazanice | 01559-136-86-7 | BMAZ136-86-7 | Budkovice | 25 | |
| Mazanice | 01559-136-86-3 | BMAZ136-86-3 | Budkovice | 25 | |
| Mazanice | 01559-136-86-6 | BMAZ136-86-6 | Budkovice | 25 | |
| Mazanice | 01559-136-86-5 | BMAZ136-86-5 | Budkovice | 25 | |
| Mazanice | 129-287a-59 | BMAZ287a-59 | Budkovice | 8 | |
| Mazanice | 129-287b-59 | BMAZ287b-59 | Budkovice | 8 | |
| Mazanice | 129-287c-59 | BMAZ287c-59 | Budkovice | 8 | |
| Mazanice | 129-287e-59 | BMAZ287e-59 | Budkovice | 8 | |
| Mazanice | 129-287f-59 | BMAZ287f-59 | Budkovice | 8 | |
| Mazanice | 8142-4 | MKMAZ8142-4 | Moravský Krumlov | 502 | |
| Mazanice | 8142-3 | MKMAZ8142-3 | Moravský Krumlov | 502 | |
| Mazanice | 8142-2 | MKMAZ8142-2 | Moravský Krumlov | 502 | |
| Mazanice | 8142-1 | MKMAZ8142-1 | Moravský Krumlov | 502 | |
| Mazanice | 8575-1 | MKMAZ8575-1 | Moravský Krumlov | 512 | |
| Mazanice | 8575-2 | MKMAZ8575-2 | Moravský Krumlov | 512 | |
| Mazanice | 8575-3 | MKMAZ8575-3 | Moravský Krumlov | 512 | |
| Mazanice | 8541-1 | MKMAZ8541-1 | Moravský Krumlov | 512 | |
| Mazanice | 8541-2 | MKMAZ8541-2 | Moravský Krumlov | 512 | |
| Mazanice | 8541-3 | MKMAZ8541-3 | Moravský Krumlov | 512 | |
| Mazanice | M10578-1 | DKMAZ10578-1 | Dolní Kounice | _ | |
| Mazanice | M10578-2 | DKMAZ10578-2 | Dolní Kounice | _ | |
| Mazanice | M10578-3 | DKMAZ10578-3 | Dolní Kounice | _ | |
| Mazanice | M10578-4 | DKMAZ10578-4 | Dolní Kounice | _ | |
| Mazanice | M10578-5 | DKMAZ10578-5 | Dolní Kounice | _ | |
| Mazanice | M10578-6 | DKMAZ10578-6 | Dolní Kounice | _ | |
| Mazanice | M10578-7 | DKMAZ10578-7 | Dolní Kounice | _ | |
| Mazanice | M10578-8 | DKMAZ10578-8 | Dolní Kounice | _ | |
| Mazanice | M10578-9 | DKMAZ10578-9 | Dolní Kounice | _ | |
| Mazanice | M10578-10 | DKMAZ10578-10 | Dolní Kounice | _ |
MIME type
text/csv
Velikost souboru
2383
Způsob užití
Original File
Preservation Master File
Má hlavičku
Ano
Oddělovač
;